Nazwa marki: | VIIP |
Numer modelu: | VIP2-1A-03 |
MOQ: | 100 sztuk |
Cena £: | Zbywalny |
Szczegóły opakowania: | 33*33*18 |
Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Filtry prądu stałego Filtr szumów linii zasilającej DC Filtr Emi 3A Metalowa obudowa
Szybki szczegół:
Numer modelu | VIP2-1A-03 |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Funkcja transferu | Niska przepustka |
Napięcie testowe | DC |
Temperatura | 25/085/21 |
Aplikacja | przełącz zasilanie, wymianę SPC i inne urządzenie elektryczne prądu stałego |
Opis
Filtry prądu stałego ogólnego przeznaczenia o dobrych parametrach tłumienia w zakresie częstotliwości 150Khz-30Mhz
Dane techniczne:
Nr części | Prąd znamionowy [A] | Wymiary fizyczne | Schematy elektryczne | Terminale | Waga [g] | ||
VIP2-1A-01 | 1A | Ryc. 1 | Ryc. 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP2-1A-03 | 3A | Ryc. 1 | Ryc. 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP2-1B-06 | 6A | Ryc.2 | Ryc.2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
VIP2-1B-10 | 10 A | Ryc.2 | Ryc.2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
VIP2-1B-50 | 50 | Ryc.3 | Ryc.2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP2-1B-100 | 100A | Ryc.3 | Ryc.2 | M8 | - - - | - - - | 1400 |
Wymiar mechaniczny (jednostka: mm)
Schemat elektryczny:
Aplikacje:
przełącz zasilanie, wymianę SPC i inne urządzenie elektryczne prądu stałego
Próbka
--Opłata za próbkę: Negocjuj
--Czas próbki: 3 ~ 5 dni
Zapłata
--- Warunki płatności: Western Union, T/T
---Pamiętaj, aby zostawić prawidłowe dane kontaktowe do dostawy.
Nazwa marki: | VIIP |
Numer modelu: | VIP2-1A-03 |
MOQ: | 100 sztuk |
Cena £: | Zbywalny |
Szczegóły opakowania: | 33*33*18 |
Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Filtry prądu stałego Filtr szumów linii zasilającej DC Filtr Emi 3A Metalowa obudowa
Szybki szczegół:
Numer modelu | VIP2-1A-03 |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Funkcja transferu | Niska przepustka |
Napięcie testowe | DC |
Temperatura | 25/085/21 |
Aplikacja | przełącz zasilanie, wymianę SPC i inne urządzenie elektryczne prądu stałego |
Opis
Filtry prądu stałego ogólnego przeznaczenia o dobrych parametrach tłumienia w zakresie częstotliwości 150Khz-30Mhz
Dane techniczne:
Nr części | Prąd znamionowy [A] | Wymiary fizyczne | Schematy elektryczne | Terminale | Waga [g] | ||
VIP2-1A-01 | 1A | Ryc. 1 | Ryc. 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP2-1A-03 | 3A | Ryc. 1 | Ryc. 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP2-1B-06 | 6A | Ryc.2 | Ryc.2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
VIP2-1B-10 | 10 A | Ryc.2 | Ryc.2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
VIP2-1B-50 | 50 | Ryc.3 | Ryc.2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP2-1B-100 | 100A | Ryc.3 | Ryc.2 | M8 | - - - | - - - | 1400 |
Wymiar mechaniczny (jednostka: mm)
Schemat elektryczny:
Aplikacje:
przełącz zasilanie, wymianę SPC i inne urządzenie elektryczne prądu stałego
Próbka
--Opłata za próbkę: Negocjuj
--Czas próbki: 3 ~ 5 dni
Zapłata
--- Warunki płatności: Western Union, T/T
---Pamiętaj, aby zostawić prawidłowe dane kontaktowe do dostawy.